Die „Basis“ für Ihren Messeerfolg.
In nur 10 Minuten erreichen unsere Gäste die KölnMesse, den Treffpunkt Nummer eins für 2,2 Millionen Einkäufer und Besucher aus 200 Ländern und 43.000 Unternehmen aus 120 Ländern. Mit 286.000 Quadratmetern Hallenfläche eines der weltweit größten Messegelände. Mehr als die Hälfte der Aussteller und jeder dritte Besucher kommen aus dem Ausland.| Messen 2011/2012 | ||
| Anuga Food | 08.10.11-12.10.11 | www.anuga.de |
| UrbanTec | 24.10.11-27.10.11 | www.urbantec.de |
| FSB | 26.10.11-28.10.11 | www.fsb-cologne.de |
| aquanale | 26.10.11-29.10.11 | www.aquanale.de |
| Medica "Düsseldorf" | 16.11.11-19.11.11 | www.medica.de |
| IMM Int. Möbelmesse | 16.01.12-22.01.12 | www.imm-cologne.de |
| ISM Int. Süßwarenmesse | 29.01.12-01.02.12 | www.ism-cologne.de |
| Int. Eisenwarenmesse | 04.03.12-07.03.12 | www.eisenwarenmesse.de |
| Anuga Food Tec | 27.03.12-30.03.12 | www.anugafoodtec.de |
| drupa "Düsseldorf" | 03.05.12-16.05.12 | www.drupa.de |
| Anga Cable | 12.06.12-14.06.12 | www.angacable.de |
| gamescom | 15.08.12-19.08.12 | www.gamescom.de |
| Spoga/Gafa | 02.09.12-04.09.12 | www.spogagafa.de |
| Kind & Jugend | 13.09.12-16.09.12 | www.kindundjugend.de |
| Photokina | 18.09.12-23.09.12 | www.photokina.de |
Online-Reservierung
KölnMesse
Messeplatz 1
50679 Köln
Tel. +49(0)221/821-0
Fax +49(0)221/821-2574
www.koelnmesse.de
info@kms.koelnmesse.de
Wegbeschreibung:
hier klicken
Unser Service
Umbuchung von Flügen, kostenfreier Shuttle-Service vom Hotel zur Messe (während der großen Messen)
